Team PSV/Rust Roest J1
Combinatie team van enkele spelers van PSV en van Rust Roest. Vorig seizoen als de B3 samen begonnen.

Dames: Nienke, Maud, Lisa, Isa, Pien, Emma, Jasmijn
Heren: Lars, Mats, Ilja, Luuk, Bram
Trainers: Charlie, Lara
Trainingstijden veld Sportpark Strijp:
Maandag 19:00 – 20:00 uur
Trainingstijden veld Sportpark Bokt:
Donderdag 19:15 – 20:15 uur
De stand in de veldcompetitie voorjaar 2026 poule Ro-144:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | Klimop J3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 44 | 18 | 26 | 0 |
| 2 | PSV J1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 37 | 34 | 3 | 0 |
| 3 | SDO (V) J2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 35 | 43 | -8 | 0 |
| 4 | Stip J1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 37 | -21 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 4 apr | Klimop J3 | PSV J1 | 11 – 5 |
| za 4 apr | Stip J1 | SDO (V) J2 | 4 – 11 |
| za 11 apr | SDO (V) J2 | Klimop J3 | 7 – 16 |
| za 11 apr | PSV J1 | Stip J1 | 9 – 6 |
| za 9 mei | SDO (V) J2 | PSV J1 | 8 – 13 |
| za 9 mei | Stip J1 | Klimop J3 | 6 – 17 |
| za 16 mei | PSV J1 | SDO (V) J2 | 10 – 9 |
Aankomende wedstrijden:
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|
za 30 mei | 11:00 | PSV J1 – Klimop J3 | EINDHOVEN | za 6 jun | 13:15 | Stip J1 – PSV J1 | ROSMALEN |
Standen eerdere delen van de competitie
De stand in de zaalcompetitie 2025/26 poule Ro-084:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | Animo J2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 174 | 71 | 103 | 0 |
| 2 | Klimop J3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 138 | 77 | 61 | 0 |
| 3 | SKV J2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 124 | 85 | 39 | 0 |
| 4 | ACKC J3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 111 | 112 | -1 | 0 |
| 5 | PSV J1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 110 | 123 | -13 | 0 |
| 6 | Stip J1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 77 | 126 | -49 | 0 |
| 7 | SDO (V) J2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 61 | 201 | -140 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 8 nov | Stip J1 | Animo J2 | 8 – 13 |
| za 8 nov | SDO (V) J2 | Klimop J3 | 4 – 18 |
| za 15 nov | PSV J1 | Stip J1 | 12 – 3 |
| za 15 nov | SDO (V) J2 | ACKC J3 | 9 – 16 |
| za 15 nov | Animo J2 | SKV J2 | 10 – 4 |
| za 22 nov | PSV J1 | Animo J2 | 6 – 16 |
| za 22 nov | Stip J1 | ACKC J3 | 8 – 5 |
| za 22 nov | Klimop J3 | SDO (V) J2 | 15 – 2 |
| za 29 nov | SDO (V) J2 | PSV J1 | 11 – 21 |
| za 29 nov | SKV J2 | Stip J1 | 10 – 6 |
| za 29 nov | Animo J2 | Klimop J3 | 9 – 8 |
| za 6 dec | Klimop J3 | ACKC J3 | 15 – 4 |
| za 6 dec | Animo J2 | Stip J1 | 16 – 1 |
| za 6 dec | SKV J2 | PSV J1 | 8 – 9 |
| za 13 dec | ACKC J3 | Stip J1 | 12 – 9 |
| za 13 dec | PSV J1 | Klimop J3 | 6 – 9 |
| za 13 dec | SDO (V) J2 | Animo J2 | 3 – 23 |
| za 3 jan | ACKC J3 | PSV J1 | 11 – 3 |
| za 10 jan | Klimop J3 | Stip J1 | 9 – 2 |
| za 10 jan | SKV J2 | SDO (V) J2 | 20 – 5 |
| za 10 jan | Animo J2 | ACKC J3 | 14 – 10 |
| za 17 jan | PSV J1 | ACKC J3 | 12 – 13 |
| za 17 jan | Klimop J3 | SKV J2 | 11 – 6 |
| za 24 jan | SKV J2 | Animo J2 | 9 – 8 |
| za 24 jan | Stip J1 | PSV J1 | 7 – 11 |
| za 31 jan | ACKC J3 | SKV J2 | 9 – 7 |
| za 31 jan | SDO (V) J2 | Stip J1 | 4 – 7 |
| za 31 jan | Animo J2 | PSV J1 | 17 – 4 |
| za 7 feb | PSV J1 | SDO (V) J2 | 11 – 5 |
| za 7 feb | Klimop J3 | Animo J2 | 7 – 11 |
| do 12 feb | ACKC J3 | SDO (V) J2 | 9 – 4 |
| za 21 feb | SKV J2 | Klimop J3 | 11 – 4 |
| za 28 feb | ACKC J3 | Klimop J3 | 8 – 11 |
| za 28 feb | Stip J1 | SDO (V) J2 | 15 – 6 |
| za 28 feb | PSV J1 | SKV J2 | 9 – 9 |
| do 5 mrt | Stip J1 | SKV J2 | 3 – 11 |
| za 7 mrt | SKV J2 | ACKC J3 | 11 – 5 |
| za 7 mrt | Klimop J3 | PSV J1 | 14 – 6 |
| za 7 mrt | Animo J2 | SDO (V) J2 | 28 – 2 |
| za 14 mrt | ACKC J3 | Animo J2 | 9 – 9 |
| za 14 mrt | SDO (V) J2 | SKV J2 | 6 – 18 |
| za 14 mrt | Stip J1 | Klimop J3 | 8 – 17 |
De stand in de veldcompetitie najaar 2025 poule Ro-153:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | Klimop J3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 88 | 26 | 62 | 0 |
| 2 | PSV J1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 74 | 49 | 25 | 0 |
| 3 | SDO (V) J2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 31 | 73 | -42 | 0 |
| 4 | Ready ’60 J2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 26 | 71 | -45 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 6 sep | PSV J1 | Klimop J3 | 6 – 9 |
| za 6 sep | Ready ’60 J2 | SDO (V) J2 | 9 – 6 |
| za 13 sep | Klimop J3 | Ready ’60 J2 | 14 – 1 |
| za 13 sep | SDO (V) J2 | PSV J1 | 7 – 15 |
| za 20 sep | Klimop J3 | SDO (V) J2 | 15 – 5 |
| za 20 sep | PSV J1 | Ready ’60 J2 | 17 – 8 |
| za 27 sep | SDO (V) J2 | Ready ’60 J2 | 4 – 2 |
| za 27 sep | Klimop J3 | PSV J1 | 16 – 8 |
| za 4 okt | PSV J1 | SDO (V) J2 | 13 – 6 |
| za 4 okt | Ready ’60 J2 | Klimop J3 | 3 – 15 |
| za 11 okt | Ready ’60 J2 | PSV J1 | 3 – 15 |
| za 11 okt | SDO (V) J2 | Klimop J3 | 3 – 19 |