Team PSV J4
De J4 bestaat uit kinderen van 9 en 10 jaar. Ze spelen 1-vaks/4-tal competitie met de “gele” spelvorm, poule Ge4-066.

Dames: Lena, Jaelynn
Heren: Luke, Noël, Mason, Vidhat, Lev
Trainers: Sander, Quinty, Paul, Freshta
Coaches: Freshta
Trainingstijden veld Sportpark Bokt:
Dinsdag 18:15 – 19:15 uur
Donderdag 18:15 – 19:15 uur
Stand veld-voorjaar 2026:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rust Roest J3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 91 | 56 | 35 | 0 |
| 2 | SDO (V) J7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 91 | 54 | 37 | 0 |
| 3 | FSC J2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 62 | 85 | -23 | 0 |
| 4 | PSV J4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 48 | 97 | -49 | 0 |
Laatste resultaten:
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 4 apr | Rust Roest J3 | FSC J2 | 16 – 14 |
| za 4 apr | SDO (V) J7 | PSV J4 | 20 – 6 |
| za 11 apr | FSC J2 | SDO (V) J7 | 12 – 11 |
| za 11 apr | PSV J4 | Rust Roest J3 | 9 – 16 |
| za 9 mei | FSC J2 | PSV J4 | 13 – 8 |
| za 9 mei | Rust Roest J3 | SDO (V) J7 | 9 – 9 |
| za 16 mei | SDO (V) J7 | Rust Roest J3 | 11 – 13 |
| za 16 mei | PSV J4 | FSC J2 | 14 – 7 |
| za 30 mei | PSV J4 | SDO (V) J7 | 6 – 19 |
| za 30 mei | FSC J2 | Rust Roest J3 | 8 – 15 |
| za 6 jun | SDO (V) J7 | FSC J2 | 21 – 8 |
| za 6 jun | Rust Roest J3 | PSV J4 | 22 – 5 |
Aankomende wedstrijden:
toon alles
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
|---|
Standen eerdere delen van de competitie
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDO (V) J7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 81 | 53 | 28 | 0 |
| 2 | Rust Roest J4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 70 | 49 | 21 | 0 |
| 3 | DSC J7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 58 | 61 | -3 | 0 |
| 4 | PSV J4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 88 | -46 | 0 |
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 8 nov | SDO (V) J7 | Rust Roest J4 | 11 – 9 |
| za 15 nov | DSC J7 | SDO (V) J7 | 12 – 17 |
| za 15 nov | Rust Roest J4 | PSV J4 | 18 – 7 |
| za 22 nov | PSV J4 | SDO (V) J7 | 5 – 22 |
| za 22 nov | DSC J7 | Rust Roest J4 | 9 – 10 |
| za 29 nov | Rust Roest J4 | DSC J7 | 13 – 7 |
| za 29 nov | SDO (V) J7 | PSV J4 | 14 – 11 |
| za 6 dec | DSC J7 | PSV J4 | 15 – 7 |
| za 6 dec | Rust Roest J4 | SDO (V) J7 | 9 – 6 |
| za 13 dec | PSV J4 | Rust Roest J4 | 9 – 11 |
| za 13 dec | SDO (V) J7 | DSC J7 | 11 – 7 |
| za 10 jan | PSV J4 | DSC J7 | 3 – 8 |
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDO (V) J7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 76 | 61 | 15 | 0 |
| 2 | Rust Roest J3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 88 | 76 | 12 | 0 |
| 3 | DSC J6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 74 | 74 | 0 | 0 |
| 4 | PSV J4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 51 | 78 | -27 | 0 |
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 17 jan | PSV J4 | Rust Roest J3 | 7 – 16 |
| za 17 jan | DSC J6 | SDO (V) J7 | 9 – 8 |
| za 24 jan | Rust Roest J3 | DSC J6 | 16 – 19 |
| za 24 jan | SDO (V) J7 | PSV J4 | 17 – 10 |
| za 31 jan | SDO (V) J7 | Rust Roest J3 | 14 – 15 |
| za 7 feb | PSV J4 | DSC J6 | 10 – 10 |
| za 7 feb | Rust Roest J3 | SDO (V) J7 | 10 – 11 |
| za 28 feb | Rust Roest J3 | PSV J4 | 12 – 8 |
| za 28 feb | SDO (V) J7 | DSC J6 | 13 – 9 |
| za 7 mrt | PSV J4 | SDO (V) J7 | 8 – 13 |
| za 7 mrt | DSC J6 | Rust Roest J3 | 17 – 19 |
| za 14 mrt | DSC J6 | PSV J4 | 10 – 8 |