Team PSV J7
Dit is het team met onze jongste spelers van 6 en 7 jaar oud. Ze spelen 1-vaks/4-tal in de blauwe competitie “Bl4-127”. In het begin van het seizoen was hun naam J8. Ze begonnen rustig met een 6de en 4de plaats in 2025, maar in de zaalcompetitie van 2026 werden ze kampioen!

Dames:
Heren:
Trainers: Wouter, Jaydie, Nikki
Coaches: Yoëlle
Trainingstijden veld Sportpark Bokt:
Dinsdag 18:15 – 19:15 uur
Donderdag 18:15 – 19:15 uur
Stand veld-voorjaar 2026:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV J7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 54 | 35 | 19 | 0 |
| 2 | SCMH J8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 70 | 53 | 17 | 0 |
| 3 | SDO (V) J13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 64 | 45 | 19 | 0 |
| 4 | DKB J6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 75 | -55 | 0 |
Laatste resultaten:
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 4 apr | DKB J6 | SDO (V) J13 | 2 – 19 |
| za 4 apr | PSV J7 | SCMH J8 | 8 – 5 |
| za 11 apr | SCMH J8 | DKB J6 | 16 – 2 |
| za 11 apr | SDO (V) J13 | PSV J7 | 5 – 7 |
| za 18 apr | SCMH J8 | SDO (V) J13 | 11 – 9 |
| za 9 mei | SDO (V) J13 | SCMH J8 | 8 – 14 |
| za 9 mei | DKB J6 | PSV J7 | 4 – 5 |
| za 16 mei | PSV J7 | DKB J6 | 9 – 0 |
| za 30 mei | SDO (V) J13 | DKB J6 | 12 – 2 |
| za 30 mei | SCMH J8 | PSV J7 | 10 – 16 |
| za 6 jun | DKB J6 | SCMH J8 | 10 – 14 |
| za 6 jun | PSV J7 | SDO (V) J13 | 9 – 11 |
Aankomende wedstrijden:
toon alles
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
|---|
Standen eerdere delen van de competitie
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bladella J7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 88 | 35 | 53 | 0 |
| 2 | DSC J9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 76 | 47 | 29 | 0 |
| 3 | OJC ’98 J6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 37 | 49 | -12 | 0 |
| 4 | PSV J7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 40 | 64 | -24 | 0 |
| 5 | OEC J5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 47 | 64 | -17 | 0 |
| 6 | Rosolo J11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 32 | 61 | -29 | 0 |
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 8 nov | Bladella J7 | Rosolo J11 | 18 – 3 |
| za 8 nov | PSV J7 | DSC J9 | 5 – 20 |
| za 15 nov | Rosolo J11 | PSV J7 | 8 – 10 |
| za 15 nov | DSC J9 | Bladella J7 | 13 – 14 |
| za 15 nov | OEC J5 | OJC ’98 J6 | 5 – 7 |
| za 22 nov | OEC J5 | Rosolo J11 | 12 – 7 |
| za 29 nov | DSC J9 | OEC J5 | 12 – 12 |
| za 29 nov | OJC ’98 J6 | PSV J7 | 9 – 5 |
| za 6 dec | Rosolo J11 | DSC J9 | 7 – 14 |
| za 6 dec | Bladella J7 | OJC ’98 J6 | 15 – 5 |
| za 13 dec | OEC J5 | Bladella J7 | 8 – 24 |
| za 13 dec | OJC ’98 J6 | DSC J9 | 9 – 17 |
| za 20 dec | PSV J7 | OEC J5 | 14 – 10 |
| za 10 jan | Bladella J7 | PSV J7 | 17 – 6 |
| wo 14 jan | Rosolo J11 | OJC ’98 J6 | 7 – 7 |
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV J7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 97 | 28 | 69 | 0 |
| 2 | Stormvogels (L) J8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 32 | 44 | -12 | 0 |
| 3 | Rosolo J12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 45 | 63 | -18 | 0 |
| 4 | Sportiva J6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | 64 | -39 | 0 |
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 17 jan | Stormvogels (L) J8 | Rosolo J12 | 2 – 7 |
| za 17 jan | PSV J7 | Sportiva J6 | 26 – 5 |
| za 24 jan | Rosolo J12 | PSV J7 | 7 – 18 |
| za 31 jan | Sportiva J6 | Stormvogels (L) J8 | 4 – 6 |
| za 7 feb | Rosolo J12 | Sportiva J6 | 8 – 6 |
| za 7 feb | Stormvogels (L) J8 | PSV J7 | 4 – 15 |
| za 28 feb | Sportiva J6 | PSV J7 | 0 – 14 |
| za 28 feb | Rosolo J12 | Stormvogels (L) J8 | 10 – 11 |
| za 7 mrt | PSV J7 | Rosolo J12 | 19 – 10 |
| za 7 mrt | Stormvogels (L) J8 | Sportiva J6 | 7 – 3 |
| za 14 mrt | Sportiva J6 | Rosolo J12 | 7 – 3 |
| za 14 mrt | PSV J7 | Stormvogels (L) J8 | 5 – 2 |