Team PSV 1 “de selectie”
Team PSV 1, ons vaandelteam. Samen met team PSV 2 vormt dit onze selectie. PSV 1 strijdt voor het kampioenschap in de derde klasse regio Zuid veld competitie. In de zaal speelt PSV 1 in de tweede klasse.

Dames: Hailey, Romy, Sanne, Lotta, Linn
Heren: Nicky, Casper, Bart, Beau
Trainer: Annemiek
Trainingstijden veld Sportpark Bokt:
Dinsdag 19:30 – 21:00 uur
Donderdag 20:30 – 22:00 uur
Stand veld-voorjaar 2026:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKB 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 83 | 73 | 10 | 0 |
| 2 | PSV 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 93 | 87 | 6 | 0 |
| 3 | OEC 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 92 | 100 | -8 | 0 |
| 4 | Kesteren 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 72 | 80 | -8 | 0 |
Laatste resultaten:
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 4 apr | DKB 1 | OEC 1 | 20 – 14 |
| za 4 apr | Kesteren 1 | PSV 1 | 16 – 20 |
| za 11 apr | PSV 1 | DKB 1 | 15 – 12 |
| za 11 apr | OEC 1 | Kesteren 1 | 13 – 12 |
| za 9 mei | PSV 1 | OEC 1 | 22 – 16 |
| za 9 mei | Kesteren 1 | DKB 1 | 6 – 7 |
| za 16 mei | DKB 1 | Kesteren 1 | 10 – 12 |
| za 16 mei | OEC 1 | PSV 1 | 18 – 11 |
| za 30 mei | PSV 1 | Kesteren 1 | 14 – 9 |
| za 30 mei | OEC 1 | DKB 1 | 15 – 18 |
| za 6 jun | DKB 1 | PSV 1 | 16 – 11 |
| za 6 jun | Kesteren 1 | OEC 1 | 17 – 16 |
Aankomende wedstrijden:
toon alles
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
|---|
Standen eerdere delen van de competitie
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 241 | 171 | 70 | 0 |
| 2 | NKV 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 226 | 151 | 75 | 0 |
| 3 | DKB 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 212 | 181 | 31 | 0 |
| 4 | OJC ’98 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 198 | 187 | 11 | 0 |
| 5 | OEC 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 201 | 211 | -10 | 0 |
| 6 | Attila 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 170 | 212 | -42 | 0 |
| 7 | KVS ’17 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 125 | 260 | -135 | 0 |
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 8 nov | Attila 1 | OEC 1 | 15 – 20 |
| za 8 nov | OJC ’98 1 | DKB 1 | 15 – 19 |
| za 8 nov | KVS ’17 1 | NKV 1 | 4 – 22 |
| za 15 nov | DKB 1 | PSV 1 | 23 – 12 |
| za 15 nov | OEC 1 | KVS ’17 1 | 20 – 12 |
| za 22 nov | OJC ’98 1 | PSV 1 | 17 – 15 |
| za 22 nov | KVS ’17 1 | Attila 1 | 15 – 18 |
| za 22 nov | OEC 1 | DKB 1 | 18 – 19 |
| za 29 nov | Attila 1 | OJC ’98 1 | 11 – 15 |
| za 29 nov | NKV 1 | OEC 1 | 13 – 9 |
| za 29 nov | PSV 1 | KVS ’17 1 | 27 – 7 |
| do 4 dec | NKV 1 | Attila 1 | 24 – 16 |
| za 6 dec | OJC ’98 1 | NKV 1 | 18 – 20 |
| za 6 dec | DKB 1 | KVS ’17 1 | 21 – 15 |
| za 6 dec | PSV 1 | OEC 1 | 19 – 13 |
| za 13 dec | KVS ’17 1 | OJC ’98 1 | 13 – 17 |
| za 13 dec | NKV 1 | DKB 1 | 19 – 6 |
| za 10 jan | DKB 1 | Attila 1 | 25 – 13 |
| za 10 jan | OJC ’98 1 | OEC 1 | 17 – 22 |
| za 10 jan | PSV 1 | NKV 1 | 18 – 15 |
| di 13 jan | Attila 1 | PSV 1 | 11 – 19 |
| za 17 jan | NKV 1 | KVS ’17 1 | 27 – 11 |
| za 17 jan | DKB 1 | OJC ’98 1 | 9 – 9 |
| za 17 jan | OEC 1 | Attila 1 | 17 – 13 |
| za 24 jan | Attila 1 | NKV 1 | 9 – 20 |
| za 24 jan | KVS ’17 1 | OEC 1 | 12 – 14 |
| za 24 jan | PSV 1 | DKB 1 | 16 – 16 |
| za 31 jan | Attila 1 | KVS ’17 1 | 18 – 7 |
| za 31 jan | PSV 1 | OJC ’98 1 | 23 – 17 |
| za 7 feb | OEC 1 | NKV 1 | 19 – 19 |
| za 7 feb | OJC ’98 1 | Attila 1 | 17 – 15 |
| za 7 feb | KVS ’17 1 | PSV 1 | 10 – 25 |
| za 28 feb | OEC 1 | PSV 1 | 14 – 33 |
| za 28 feb | KVS ’17 1 | DKB 1 | 8 – 23 |
| za 28 feb | NKV 1 | OJC ’98 1 | 12 – 10 |
| za 7 mrt | DKB 1 | NKV 1 | 17 – 22 |
| za 7 mrt | OJC ’98 1 | KVS ’17 1 | 28 – 11 |
| za 7 mrt | PSV 1 | Attila 1 | 20 – 15 |
| wo 11 mrt | DKB 1 | OEC 1 | 21 – 18 |
| za 14 mrt | Attila 1 | DKB 1 | 16 – 13 |
| za 14 mrt | NKV 1 | PSV 1 | 13 – 14 |
| za 14 mrt | OEC 1 | OJC ’98 1 | 17 – 18 |
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|