Team PSV J6
De J6 bestaat uit kinderen van 8 en 9 jaar. Ze spelen 1-vaks/4-tal competitie met de “groene” spelvorm.

Dames: Julia, Juliette, Swaa
Heren: Jiamu, Jason, Florian, Oliver
Trainers: Sander, Quinty, Paul, Freshta
Coaches:
Trainingstijden veld Sportpark Bokt:
Dinsdag 18:15 – 19:15 uur
Donderdag 18:15 – 19:15 uur
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | OJC ’98 J4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 49 | 28 | 21 | 0 |
| 2 | PSV J6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 56 | 34 | 22 | 0 |
| 3 | SDO (V) J12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 34 | 51 | -17 | 0 |
| 4 | Rust Roest J6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 51 | -26 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 4 apr | PSV J6 | OJC ’98 J4 | 12 – 14 |
| za 4 apr | SDO (V) J12 | Rust Roest J6 | 14 – 9 |
| za 11 apr | Rust Roest J6 | PSV J6 | 5 – 15 |
| za 11 apr | OJC ’98 J4 | SDO (V) J12 | 13 – 5 |
| za 18 apr | PSV J6 | SDO (V) J12 | 13 – 9 |
| za 9 mei | OJC ’98 J4 | Rust Roest J6 | 9 – 5 |
| za 16 mei | SDO (V) J12 | PSV J6 | 6 – 16 |
| za 16 mei | Rust Roest J6 | OJC ’98 J4 | 6 – 13 |
Aankomende wedstrijden:
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|
za 30 mei | 10:30 | OJC ’98 J4 – PSV J6 | BERKEL-ENSCHOT | za 6 jun | 11:00 | PSV J6 – Rust Roest J6 | EINDHOVEN |
Standen eerdere delen van de competitie
veld najaar 2025 Gr4-187
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | SDO (V) J7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 73 | 52 | 21 | 0 |
| 2 | Rust Roest J3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 74 | 54 | 20 | 0 |
| 3 | PSV J6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 65 | 64 | 1 | 0 |
| 4 | DSC J8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 41 | 83 | -42 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 6 sep | PSV J6 | Rust Roest J3 | 14 – 14 |
| za 6 sep | SDO (V) J7 | DSC J8 | 21 – 11 |
| za 13 sep | DSC J8 | PSV J6 | 6 – 6 |
| za 13 sep | Rust Roest J3 | SDO (V) J7 | 7 – 10 |
| za 20 sep | Rust Roest J3 | DSC J8 | 21 – 6 |
| za 20 sep | PSV J6 | SDO (V) J7 | 14 – 12 |
| za 27 sep | DSC J8 | SDO (V) J7 | 8 – 12 |
| za 27 sep | Rust Roest J3 | PSV J6 | 16 – 12 |
| za 4 okt | PSV J6 | DSC J8 | 9 – 4 |
| za 4 okt | SDO (V) J7 | Rust Roest J3 | 6 – 2 |
| za 11 okt | DSC J8 | Rust Roest J3 | 6 – 14 |
| za 11 okt | SDO (V) J7 | PSV J6 | 12 – 10 |
zaal najaar 2025 Gr4-133
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | Rust Roest J7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 80 | 28 | 52 | 0 |
| 2 | OJC ’98 J5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 49 | 33 | 16 | 0 |
| 3 | PSV J6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 32 | 71 | -39 | 0 |
| 4 | SDO (V) J10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 34 | 63 | -29 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 8 nov | PSV J6 | Rust Roest J7 | 3 – 19 |
| za 8 nov | OJC ’98 J5 | SDO (V) J10 | 10 – 3 |
| za 15 nov | SDO (V) J10 | PSV J6 | 16 – 5 |
| za 15 nov | Rust Roest J7 | OJC ’98 J5 | 9 – 6 |
| za 22 nov | PSV J6 | OJC ’98 J5 | 6 – 9 |
| za 22 nov | Rust Roest J7 | SDO (V) J10 | 14 – 3 |
| za 29 nov | SDO (V) J10 | Rust Roest J7 | 6 – 15 |
| za 29 nov | OJC ’98 J5 | PSV J6 | 6 – 7 |
| za 6 dec | Rust Roest J7 | PSV J6 | 16 – 3 |
| za 6 dec | SDO (V) J10 | OJC ’98 J5 | 1 – 11 |
| za 13 dec | PSV J6 | SDO (V) J10 | 8 – 5 |
| za 13 dec | OJC ’98 J5 | Rust Roest J7 | 7 – 7 |
zaal voorjaar 2026 Gr4-134
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | Tilburg J7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 105 | 22 | 83 | 0 |
| 2 | OJC ’98 J4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 58 | 41 | 17 | 0 |
| 3 | OJC ’98 J5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 44 | 48 | -4 | 0 |
| 4 | Rust Roest J6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 56 | 59 | -3 | 0 |
| 5 | SDO (V) J10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 38 | 74 | -36 | 0 |
| 6 | SDO (V) J11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 27 | 65 | -38 | 0 |
| 7 | PSV J6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 36 | 55 | -19 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 17 jan | Tilburg J7 | OJC ’98 J4 | 8 – 4 |
| za 17 jan | SDO (V) J10 | Rust Roest J6 | 9 – 13 |
| za 17 jan | SDO (V) J11 | PSV J6 | 9 – 8 |
| za 24 jan | PSV J6 | OJC ’98 J5 | 2 – 5 |
| za 24 jan | Rust Roest J6 | Tilburg J7 | 7 – 13 |
| za 24 jan | OJC ’98 J4 | SDO (V) J11 | 13 – 4 |
| za 31 jan | Tilburg J7 | SDO (V) J10 | 31 – 3 |
| za 31 jan | SDO (V) J11 | Rust Roest J6 | 8 – 6 |
| za 31 jan | OJC ’98 J5 | OJC ’98 J4 | 7 – 7 |
| za 7 feb | PSV J6 | Tilburg J7 | 5 – 12 |
| za 7 feb | Rust Roest J6 | OJC ’98 J5 | 9 – 7 |
| ma 9 feb | SDO (V) J10 | SDO (V) J11 | 7 – 2 |
| za 28 feb | OJC ’98 J5 | SDO (V) J10 | 11 – 5 |
| za 28 feb | SDO (V) J11 | Tilburg J7 | 1 – 19 |
| za 28 feb | OJC ’98 J4 | PSV J6 | 12 – 4 |
| za 7 mrt | Tilburg J7 | OJC ’98 J5 | 22 – 2 |
| za 7 mrt | Rust Roest J6 | OJC ’98 J4 | 13 – 13 |
| za 7 mrt | SDO (V) J10 | PSV J6 | 9 – 8 |
| za 14 mrt | PSV J6 | Rust Roest J6 | 9 – 8 |
| za 14 mrt | OJC ’98 J5 | SDO (V) J11 | 12 – 3 |
| za 14 mrt | OJC ’98 J4 | SDO (V) J10 | 9 – 5 |