Team PSV 3
PSV 3 speelt in de vierde klasse regio Zuid.

Dames: Mayke, Davon, Sandra, Laury, Nina
Heren: Michel, Jeroen, Bryan, Ben, Sam, Daan
Trainer: geen
Trainingstijden veld Sportpark Bokt:
–
dit team leunt op haar roemruchte verleden en kan zonder trainen standhouden in de competitie
De stand in de veldcompetitie voorjaar 2026 poule R4-10:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | Noviomagum 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 63 | 39 | 24 | 0 |
| 2 | EKCA/CIBOD 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 49 | 34 | 15 | 0 |
| 3 | PSV 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 55 | 66 | -11 | 0 |
| 4 | NKV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 53 | -28 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 4 apr | Noviomagum 4 | EKCA/CIBOD 3 | 12 – 9 |
| za 4 apr | PSV 3 | NKV 2 | 19 – 9 |
| za 11 apr | EKCA/CIBOD 3 | PSV 3 | 23 – 14 |
| za 11 apr | NKV 2 | Noviomagum 4 | 8 – 17 |
| za 9 mei | PSV 3 | Noviomagum 4 | 13 – 16 |
| za 9 mei | NKV 2 | EKCA/CIBOD 3 | 8 – 17 |
| za 16 mei | Noviomagum 4 | PSV 3 | 18 – 9 |
Aankomende wedstrijden:
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|
za 30 mei | 13:00 | NKV 2 – PSV 3 | NUENEN | za 6 jun | 14:30 | PSV 3 – EKCA/CIBOD 3 | EINDHOVEN |
Standen eerdere delen van de competitie
De stand in de zaalcompetitie 2025/26 poule R4F:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | Oost-Arnhem 5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 204 | 146 | 58 | 0 |
| 2 | OVVO 5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 217 | 146 | 71 | 0 |
| 3 | Fortissimo 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 194 | 173 | 21 | 0 |
| 4 | PSV 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 213 | 161 | 52 | 0 |
| 5 | Fiducia 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 160 | 215 | -55 | 0 |
| 6 | Synergo 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 166 | 219 | -53 | 0 |
| 7 | Revival 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 105 | 199 | -94 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 8 nov | PSV 3 | Oost-Arnhem 5 | 12 – 14 |
| za 8 nov | Fortissimo 4 | Revival 2 | 21 – 13 |
| za 8 nov | OVVO 5 | Fiducia 5 | 23 – 12 |
| za 15 nov | Oost-Arnhem 5 | OVVO 5 | 16 – 16 |
| za 15 nov | Fiducia 5 | PSV 3 | 13 – 20 |
| za 15 nov | Synergo 7 | Fortissimo 4 | 17 – 17 |
| za 22 nov | Synergo 7 | Fiducia 5 | 16 – 18 |
| za 22 nov | OVVO 5 | PSV 3 | 12 – 15 |
| za 29 nov | Fiducia 5 | Oost-Arnhem 5 | 11 – 19 |
| za 29 nov | PSV 3 | Fortissimo 4 | 16 – 18 |
| za 29 nov | Revival 2 | Synergo 7 | 8 – 7 |
| za 6 dec | Revival 2 | OVVO 5 | 7 – 23 |
| za 6 dec | Synergo 7 | PSV 3 | 7 – 26 |
| za 6 dec | Fortissimo 4 | Fiducia 5 | 20 – 14 |
| za 13 dec | Fiducia 5 | Revival 2 | 10 – 8 |
| za 13 dec | Oost-Arnhem 5 | Synergo 7 | 16 – 16 |
| za 13 dec | OVVO 5 | Fortissimo 4 | 23 – 9 |
| wo 17 dec | Oost-Arnhem 5 | Revival 2 | 17 – 4 |
| za 10 jan | Revival 2 | PSV 3 | 9 – 25 |
| za 17 jan | Oost-Arnhem 5 | PSV 3 | 18 – 15 |
| za 17 jan | Fiducia 5 | OVVO 5 | 15 – 14 |
| za 17 jan | Revival 2 | Fortissimo 4 | 9 – 19 |
| za 24 jan | PSV 3 | Fiducia 5 | 26 – 10 |
| za 24 jan | Fortissimo 4 | Synergo 7 | 22 – 12 |
| za 24 jan | OVVO 5 | Oost-Arnhem 5 | 15 – 15 |
| za 31 jan | PSV 3 | OVVO 5 | 8 – 20 |
| za 31 jan | Fiducia 5 | Synergo 7 | 20 – 22 |
| za 31 jan | Revival 2 | Oost-Arnhem 5 | 8 – 17 |
| za 7 feb | Oost-Arnhem 5 | Fiducia 5 | 21 – 10 |
| za 7 feb | Synergo 7 | Revival 2 | 16 – 6 |
| za 7 feb | Fortissimo 4 | PSV 3 | 16 – 12 |
| za 21 feb | Fortissimo 4 | Oost-Arnhem 5 | 15 – 14 |
| za 21 feb | Synergo 7 | OVVO 5 | 14 – 21 |
| za 28 feb | PSV 3 | Synergo 7 | 20 – 12 |
| za 28 feb | OVVO 5 | Revival 2 | 14 – 8 |
| za 28 feb | Fiducia 5 | Fortissimo 4 | 15 – 13 |
| za 7 mrt | Synergo 7 | Oost-Arnhem 5 | 14 – 25 |
| za 7 mrt | Revival 2 | Fiducia 5 | 13 – 12 |
| za 7 mrt | Fortissimo 4 | OVVO 5 | 14 – 16 |
| za 14 mrt | PSV 3 | Revival 2 | 18 – 12 |
| za 14 mrt | Oost-Arnhem 5 | Fortissimo 4 | 12 – 10 |
| za 14 mrt | OVVO 5 | Synergo 7 | 20 – 13 |
De stand in de veldcompetitie najaar 2025 poule R4-11:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | Animo 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 94 | 61 | 33 | 0 |
| 2 | PSV 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 73 | 40 | 33 | -2 |
| 3 | Noviomagum 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 76 | 63 | 13 | 0 |
| 4 | Reehorst ’45 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 86 | 78 | 8 | 0 |
| 5 | EKCA/CIBOD 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 91 | 89 | 2 | -1 |
| 6 | NKV 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 64 | 74 | -10 | 0 |
| 7 | Attila 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 114 | -79 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 6 sep | Animo 4 | NKV 2 | 10 – 8 |
| za 6 sep | PSV 3 | EKCA/CIBOD 2 | 11 – 8 |
| wo 10 sep | Reehorst ’45 3 | Noviomagum 4 | 10 – 14 |
| za 13 sep | Noviomagum 4 | Animo 4 | 15 – 16 |
| za 13 sep | NKV 2 | PSV 3 | 8 – 11 |
| za 13 sep | Attila 2 | Reehorst ’45 3 | 10 – 22 |
| za 20 sep | PSV 3 | Noviomagum 4 | 7 – 2 |
| za 20 sep | Animo 4 | Attila 2 | 23 – 6 |
| za 20 sep | EKCA/CIBOD 2 | NKV 2 | 17 – 13 |
| za 27 sep | NKV 2 | Reehorst ’45 3 | 10 – 17 |
| za 27 sep | Attila 2 | PSV 3 | 3 – 19 |
| za 27 sep | Noviomagum 4 | EKCA/CIBOD 2 | 14 – 19 |
| za 4 okt | NKV 2 | Noviomagum 4 | 7 – 13 |
| za 4 okt | EKCA/CIBOD 2 | Attila 2 | 14 – 6 |
| za 4 okt | Reehorst ’45 3 | Animo 4 | 6 – 12 |
| za 11 okt | Attila 2 | NKV 2 | 6 – 18 |
| za 11 okt | Reehorst ’45 3 | EKCA/CIBOD 2 | 22 – 17 |
| do 16 okt | Animo 4 | PSV 3 | 10 – 10 |
| za 18 okt | EKCA/CIBOD 2 | Animo 4 | 16 – 23 |
| za 18 okt | PSV 3 | Reehorst ’45 3 | 15 – 9 |
| za 18 okt | Noviomagum 4 | Attila 2 | 18 – 4 |