Team PSV J2
Dit seizoen begonnen als een klein clubje van 7 in een 4-tal veldcompetitie, waar ze 2de werden. Met een aantal nieuwe spelers erbij, opgeschaald naar een 8-tal in de “gele” zaalcompetitie, waar ze ook 2de werden. Nu wordt de veldcompetitie als “oranje” team gespeeld, met hoge paal en grotere tegenstanders.

Dames: Tess, Fenna, Jitske, Janna, Emily, Setayesh
Heren: Ruben, Jens, Sepehr, Swayam, Halil
Trainers: Dana
Coaches: Olga, Marieke
Trainingstijden veld Sportpark Bokt:
Dinsdag 19:15 – 20:15 uur
Donderdag 19:15 – 20:15 uur
Stand veld-voorjaar 2026:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKV J1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 55 | 15 | 40 | 0 |
| 2 | Rust Roest J1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 60 | 22 | 38 | 0 |
| 3 | Klimop J5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 34 | 23 | 11 | 0 |
| 4 | Mariarade J1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 36 | 41 | -5 | 0 |
| 5 | SDO (V) J3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 45 | 39 | 6 | 0 |
| 6 | PSV J2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 30 | 64 | -34 | 0 |
| 7 | Tilburg J3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 79 | -56 | 0 |
Laatste resultaten:
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 4 apr | Tilburg J3 | PSV J2 | 6 – 13 |
| za 4 apr | SDO (V) J3 | Klimop J5 | 6 – 7 |
| za 4 apr | Rust Roest J1 | NKV J1 | 4 – 6 |
| za 11 apr | Klimop J5 | Rust Roest J1 | 3 – 5 |
| za 11 apr | NKV J1 | Tilburg J3 | 16 – 3 |
| za 11 apr | PSV J2 | Mariarade J1 | 3 – 9 |
| za 2 mei | NKV J1 | SDO (V) J3 | 5 – 1 |
| za 2 mei | Mariarade J1 | Tilburg J3 | 9 – 7 |
| za 9 mei | Rust Roest J1 | SDO (V) J3 | 10 – 5 |
| za 9 mei | Tilburg J3 | Klimop J5 | 3 – 6 |
| za 9 mei | Mariarade J1 | NKV J1 | 1 – 12 |
| za 16 mei | PSV J2 | Rust Roest J1 | 3 – 13 |
| za 16 mei | Klimop J5 | Mariarade J1 | 5 – 3 |
| do 21 mei | SDO (V) J3 | Tilburg J3 | 17 – 4 |
| za 23 mei | PSV J2 | Klimop J5 | 3 – 11 |
| za 30 mei | Tilburg J3 | Rust Roest J1 | 0 – 18 |
| za 30 mei | NKV J1 | PSV J2 | 13 – 4 |
| za 30 mei | Mariarade J1 | SDO (V) J3 | 9 – 4 |
| za 6 jun | Klimop J5 | NKV J1 | 2 – 3 |
| za 6 jun | SDO (V) J3 | PSV J2 | 12 – 4 |
| za 6 jun | Rust Roest J1 | Mariarade J1 | 10 – 5 |
Aankomende wedstrijden:
toon alles
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
|---|
Standen eerdere delen van de competitie
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilburg J4 | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | 181 | 39 | 142 | 0 |
| 2 | PSV J2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 169 | 62 | 107 | 0 |
| 3 | Rust Roest J2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 124 | 62 | 62 | 0 |
| 4 | Klimop J6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 99 | 67 | 32 | 0 |
| 5 | Ready ’60 J3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 92 | 118 | -26 | 0 |
| 6 | NKV J2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 59 | 126 | -67 | 0 |
| 7 | OEC J4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | 57 | 162 | -105 | 0 |
| 8 | Eymerick J1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | 49 | 194 | -145 | 0 |
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 8 nov | Eymerick J1 | Klimop J6 | 1 – 10 |
| za 8 nov | Rust Roest J2 | OEC J4 | 10 – 3 |
| za 8 nov | Tilburg J4 | Ready ’60 J3 | 11 – 4 |
| za 8 nov | NKV J2 | PSV J2 | 4 – 17 |
| za 15 nov | OEC J4 | Eymerick J1 | 7 – 5 |
| za 15 nov | Ready ’60 J3 | NKV J2 | 10 – 0 |
| za 15 nov | PSV J2 | Tilburg J4 | 8 – 9 |
| za 15 nov | Klimop J6 | Rust Roest J2 | 2 – 6 |
| za 22 nov | OEC J4 | PSV J2 | 3 – 11 |
| za 22 nov | Ready ’60 J3 | Klimop J6 | 8 – 5 |
| za 22 nov | NKV J2 | Tilburg J4 | 1 – 7 |
| za 22 nov | Eymerick J1 | Rust Roest J2 | 4 – 21 |
| za 29 nov | PSV J2 | Ready ’60 J3 | 16 – 4 |
| za 29 nov | Tilburg J4 | Eymerick J1 | 27 – 0 |
| za 29 nov | Klimop J6 | OEC J4 | 11 – 6 |
| za 6 dec | NKV J2 | Klimop J6 | 1 – 9 |
| za 6 dec | Ready ’60 J3 | Rust Roest J2 | 1 – 11 |
| za 6 dec | PSV J2 | Eymerick J1 | 21 – 4 |
| za 6 dec | Tilburg J4 | OEC J4 | 15 – 1 |
| ma 8 dec | Rust Roest J2 | NKV J2 | 6 – 4 |
| za 13 dec | OEC J4 | Ready ’60 J3 | 5 – 14 |
| za 13 dec | Eymerick J1 | NKV J2 | 3 – 7 |
| za 13 dec | Klimop J6 | PSV J2 | 3 – 7 |
| za 13 dec | Rust Roest J2 | Tilburg J4 | 1 – 11 |
| za 10 jan | NKV J2 | OEC J4 | 9 – 4 |
| za 10 jan | Tilburg J4 | Klimop J6 | 7 – 1 |
| za 10 jan | PSV J2 | Rust Roest J2 | 7 – 5 |
| za 17 jan | Klimop J6 | Eymerick J1 | 9 – 1 |
| za 17 jan | OEC J4 | Rust Roest J2 | 2 – 14 |
| za 17 jan | PSV J2 | NKV J2 | 14 – 1 |
| za 17 jan | Ready ’60 J3 | Tilburg J4 | 5 – 13 |
| za 24 jan | NKV J2 | Ready ’60 J3 | 3 – 6 |
| za 24 jan | Eymerick J1 | OEC J4 | 3 – 7 |
| za 24 jan | Rust Roest J2 | Klimop J6 | 6 – 1 |
| za 24 jan | Tilburg J4 | PSV J2 | 10 – 4 |
| wo 28 jan | Ready ’60 J3 | Eymerick J1 | 15 – 2 |
| za 31 jan | PSV J2 | OEC J4 | 16 – 2 |
| za 31 jan | Klimop J6 | Ready ’60 J3 | 13 – 1 |
| za 31 jan | Rust Roest J2 | Eymerick J1 | 16 – 2 |
| za 31 jan | Tilburg J4 | NKV J2 | 19 – 2 |
| za 7 feb | NKV J2 | Rust Roest J2 | 4 – 14 |
| za 7 feb | OEC J4 | Klimop J6 | 5 – 13 |
| za 7 feb | Ready ’60 J3 | PSV J2 | 6 – 7 |
| za 7 feb | Eymerick J1 | Tilburg J4 | 2 – 19 |
| za 28 feb | OEC J4 | Tilburg J4 | 2 – 21 |
| za 28 feb | Eymerick J1 | PSV J2 | 4 – 21 |
| za 28 feb | Klimop J6 | NKV J2 | 11 – 2 |
| wo 4 mrt | Rust Roest J2 | Ready ’60 J3 | 10 – 5 |
| za 7 mrt | NKV J2 | Eymerick J1 | 11 – 3 |
| za 7 mrt | Ready ’60 J3 | OEC J4 | 10 – 7 |
| za 7 mrt | Tilburg J4 | Rust Roest J2 | 8 – 3 |
| za 7 mrt | PSV J2 | Klimop J6 | 12 – 6 |
| za 14 mrt | OEC J4 | NKV J2 | 3 – 10 |
| za 14 mrt | Eymerick J1 | Ready ’60 J3 | 15 – 3 |
| za 14 mrt | Rust Roest J2 | PSV J2 | 1 – 8 |
| za 14 mrt | Klimop J6 | Tilburg J4 | 5 – 4 |
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|