Team PSV J5
De J5 bestaat uit kinderen van 8 en 9 jaar. Ze spelen 1-vaks/4-tal competitie met de “groene” spelvorm.

Dames: Jasmijn, Jill, Nikki
Heren: Ezra, Valentijn, Jan, Thijs
Trainers: Sander, Quinty, Paul, Freshta
Coaches: Sander
Trainingstijden veld Sportpark Bokt:
Dinsdag 18:15 – 19:15 uur
Donderdag 18:15 – 19:15 uur
Stand veld-voorjaar 2026:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV J5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 64 | 50 | 14 | 0 |
| 2 | DSC J7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 68 | 54 | 14 | 0 |
| 3 | Tilburg J7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 50 | 61 | -11 | 0 |
| 4 | SDO (V) J9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 58 | 75 | -17 | 0 |
Laatste resultaten:
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 4 apr | DSC J7 | PSV J5 | 9 – 10 |
| za 4 apr | SDO (V) J9 | Tilburg J7 | 11 – 11 |
| za 11 apr | PSV J5 | SDO (V) J9 | 10 – 8 |
| za 11 apr | Tilburg J7 | DSC J7 | 11 – 8 |
| za 18 apr | Tilburg J7 | PSV J5 | 6 – 12 |
| za 9 mei | DSC J7 | SDO (V) J9 | 22 – 13 |
| za 9 mei | PSV J5 | Tilburg J7 | 10 – 8 |
| za 16 mei | SDO (V) J9 | DSC J7 | 6 – 10 |
| za 30 mei | Tilburg J7 | SDO (V) J9 | 9 – 9 |
| za 30 mei | PSV J5 | DSC J7 | 9 – 8 |
| za 6 jun | SDO (V) J9 | PSV J5 | 11 – 13 |
| za 6 jun | DSC J7 | Tilburg J7 | 11 – 5 |
Aankomende wedstrijden:
toon alles
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
|---|
Standen eerdere delen van de competitie
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV J5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 73 | 46 | 27 | 0 |
| 2 | Rust Roest J5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 78 | 61 | 17 | 0 |
| 3 | SDO (V) J9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 67 | 54 | 13 | 0 |
| 4 | Tilburg J8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 58 | 61 | -3 | 0 |
| 5 | DSC J7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 61 | 69 | -8 | 0 |
| 6 | Rust Roest J7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 49 | 63 | -14 | 0 |
| 7 | SDO (V) J12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 33 | 65 | -32 | 0 |
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 17 jan | Rust Roest J5 | SDO (V) J9 | 16 – 12 |
| za 17 jan | Rust Roest J7 | PSV J5 | 6 – 12 |
| za 17 jan | SDO (V) J12 | Tilburg J8 | 9 – 9 |
| za 24 jan | PSV J5 | Rust Roest J5 | 11 – 10 |
| za 24 jan | Tilburg J8 | Rust Roest J7 | 13 – 6 |
| za 24 jan | SDO (V) J9 | DSC J7 | 14 – 11 |
| za 31 jan | DSC J7 | PSV J5 | 7 – 14 |
| za 31 jan | Rust Roest J5 | Tilburg J8 | 17 – 13 |
| za 31 jan | Rust Roest J7 | SDO (V) J12 | 6 – 3 |
| za 7 feb | Tilburg J8 | DSC J7 | 8 – 8 |
| za 7 feb | SDO (V) J12 | Rust Roest J5 | 5 – 10 |
| za 7 feb | SDO (V) J9 | Rust Roest J7 | 12 – 11 |
| za 28 feb | PSV J5 | SDO (V) J9 | 7 – 8 |
| za 28 feb | DSC J7 | SDO (V) J12 | 11 – 7 |
| za 28 feb | Rust Roest J5 | Rust Roest J7 | 11 – 8 |
| za 7 mrt | Tilburg J8 | PSV J5 | 9 – 12 |
| za 7 mrt | Rust Roest J7 | DSC J7 | 12 – 12 |
| za 7 mrt | SDO (V) J12 | SDO (V) J9 | 3 – 12 |
| za 14 mrt | DSC J7 | Rust Roest J5 | 12 – 14 |
| za 14 mrt | PSV J5 | SDO (V) J12 | 17 – 6 |
| za 14 mrt | SDO (V) J9 | Tilburg J8 | 9 – 6 |
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV J5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 71 | 36 | 35 | 0 |
| 2 | DSC J8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 48 | 51 | -3 | 0 |
| 3 | Tilburg J8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 66 | 57 | 9 | 0 |
| 4 | SDO (V) J11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 64 | -41 | 0 |
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 8 nov | SDO (V) J11 | Tilburg J8 | 5 – 18 |
| za 8 nov | DSC J8 | PSV J5 | 6 – 9 |
| za 15 nov | PSV J5 | SDO (V) J11 | 13 – 3 |
| za 15 nov | Tilburg J8 | DSC J8 | 15 – 15 |
| za 22 nov | Tilburg J8 | PSV J5 | 7 – 10 |
| za 29 nov | PSV J5 | Tilburg J8 | 12 – 11 |
| za 29 nov | DSC J8 | SDO (V) J11 | 8 – 4 |
| za 6 dec | PSV J5 | DSC J8 | 15 – 5 |
| za 6 dec | Tilburg J8 | SDO (V) J11 | 9 – 5 |
| za 13 dec | SDO (V) J11 | PSV J5 | 4 – 12 |
| za 13 dec | DSC J8 | Tilburg J8 | 10 – 6 |
| za 10 jan | SDO (V) J11 | DSC J8 | 2 – 4 |
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|