Team PSV/Rust Roest U17
Combinatie team van enkele spelers van PSV en van Rust Roest. Vorig seizoen als de B1 & B2 samen begonnen.

Dames: Jaydie, Nikki, Lara, Cosima, Robin, Cato
Heren: Nathaniël, Jip, Paul, Wouter, Luuk
Trainers: Ada, Lotte, Nikcy
Trainingstijden veld Sportpark Strijp:
Maandag 19:00 – 20:30 uur
Trainingstijden veld Sportpark Bokt:
Donderdag 19:15 – 20:30 uur
De stand in de veldcompetitie voorjaar 2026 poule U17-HK-D-02:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | OVVO U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 97 | 31 | 66 | 0 |
| 2 | PSV U17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 49 | 55 | -6 | 0 |
| 3 | Woudenberg U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 49 | 62 | -13 | 0 |
| 4 | SKF U17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 79 | -47 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 4 apr | PSV U17 | OVVO U17 | 12 – 25 |
| za 4 apr | Woudenberg U17 | SKF U17 | 19 – 13 |
| za 11 apr | SKF U17 | PSV U17 | 10 – 13 |
| za 11 apr | OVVO U17 | Woudenberg U17 | 25 – 10 |
| za 9 mei | SKF U17 | OVVO U17 | 4 – 25 |
| za 9 mei | Woudenberg U17 | PSV U17 | 9 – 12 |
| za 16 mei | OVVO U17 | SKF U17 | 22 – 5 |
| za 16 mei | PSV U17 | Woudenberg U17 | 12 – 11 |
Aankomende wedstrijden:
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|
za 30 mei | 10:30 | OVVO U17 – PSV U17 | MAARSSEN | za 6 jun | 12:45 | PSV U17 – SKF U17 | EINDHOVEN |
Standen eerdere delen van de competitie
De stand in de zaalcompetitie 2025/26 poule U17-HKD:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | PKC/Vertom U17 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 275 | 143 | 132 | 0 |
| 2 | Oranje Wit (D) U17 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 199 | 153 | 46 | 0 |
| 3 | HKC/Creon Kozijnen U17 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 218 | 186 | 32 | 0 |
| 4 | Merwede/Multiplaat U17 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 225 | 212 | 13 | 0 |
| 5 | Vriendenschaar (H) U17 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 171 | 222 | -51 | 0 |
| 6 | Sporting Delta U17 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 160 | 241 | -81 | 0 |
| 7 | PSV U17 | 12 | 1 | 2 | 9 | 2 | 156 | 247 | -91 | -2 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 8 nov | Merwede/Multiplaat U17 | PKC/Vertom U17 | 18 – 18 |
| za 8 nov | Sporting Delta U17 | HKC/Creon Kozijnen U17 | 11 – 16 |
| za 8 nov | Vriendenschaar (H) U17 | Oranje Wit (D) U17 | 14 – 22 |
| za 15 nov | Oranje Wit (D) U17 | Merwede/Multiplaat U17 | 21 – 12 |
| za 15 nov | PKC/Vertom U17 | Vriendenschaar (H) U17 | 26 – 11 |
| za 15 nov | HKC/Creon Kozijnen U17 | PSV U17 | 18 – 9 |
| za 22 nov | Vriendenschaar (H) U17 | Merwede/Multiplaat U17 | 14 – 13 |
| za 22 nov | PSV U17 | Sporting Delta U17 | 15 – 15 |
| za 22 nov | HKC/Creon Kozijnen U17 | Oranje Wit (D) U17 | 16 – 12 |
| za 29 nov | Merwede/Multiplaat U17 | PSV U17 | 24 – 14 |
| za 29 nov | Oranje Wit (D) U17 | PKC/Vertom U17 | 8 – 12 |
| za 29 nov | Sporting Delta U17 | Vriendenschaar (H) U17 | 9 – 14 |
| za 6 dec | HKC/Creon Kozijnen U17 | Merwede/Multiplaat U17 | 25 – 22 |
| za 6 dec | PSV U17 | Oranje Wit (D) U17 | 13 – 19 |
| za 6 dec | Sporting Delta U17 | PKC/Vertom U17 | 13 – 24 |
| za 13 dec | Vriendenschaar (H) U17 | PSV U17 | 22 – 13 |
| za 13 dec | PKC/Vertom U17 | HKC/Creon Kozijnen U17 | 24 – 15 |
| za 13 dec | Merwede/Multiplaat U17 | Sporting Delta U17 | 22 – 16 |
| za 10 jan | PSV U17 | PKC/Vertom U17 | 15 – 25 |
| za 10 jan | Sporting Delta U17 | Oranje Wit (D) U17 | 8 – 21 |
| za 10 jan | HKC/Creon Kozijnen U17 | Vriendenschaar (H) U17 | 20 – 14 |
| za 17 jan | Oranje Wit (D) U17 | Vriendenschaar (H) U17 | 18 – 11 |
| za 17 jan | PKC/Vertom U17 | Merwede/Multiplaat U17 | 22 – 17 |
| za 17 jan | HKC/Creon Kozijnen U17 | Sporting Delta U17 | 26 – 17 |
| za 24 jan | Merwede/Multiplaat U17 | Oranje Wit (D) U17 | 8 – 9 |
| za 24 jan | PSV U17 | HKC/Creon Kozijnen U17 | 14 – 23 |
| za 24 jan | Vriendenschaar (H) U17 | PKC/Vertom U17 | 12 – 33 |
| za 31 jan | Merwede/Multiplaat U17 | Vriendenschaar (H) U17 | 25 – 17 |
| za 31 jan | Oranje Wit (D) U17 | HKC/Creon Kozijnen U17 | 17 – 13 |
| za 31 jan | Sporting Delta U17 | PSV U17 | 15 – 15 |
| za 7 feb | Vriendenschaar (H) U17 | Sporting Delta U17 | 16 – 14 |
| za 7 feb | PSV U17 | Merwede/Multiplaat U17 | 22 – 18 |
| za 7 feb | PKC/Vertom U17 | Oranje Wit (D) U17 | 20 – 9 |
| za 28 feb | PKC/Vertom U17 | Sporting Delta U17 | 25 – 10 |
| za 28 feb | Oranje Wit (D) U17 | PSV U17 | 22 – 10 |
| za 28 feb | Merwede/Multiplaat U17 | HKC/Creon Kozijnen U17 | 20 – 18 |
| za 7 mrt | Sporting Delta U17 | Merwede/Multiplaat U17 | 16 – 26 |
| za 7 mrt | PSV U17 | Vriendenschaar (H) U17 | 10 – 16 |
| za 7 mrt | HKC/Creon Kozijnen U17 | PKC/Vertom U17 | 9 – 16 |
| za 14 mrt | Vriendenschaar (H) U17 | HKC/Creon Kozijnen U17 | 10 – 19 |
| za 14 mrt | Oranje Wit (D) U17 | Sporting Delta U17 | 21 – 16 |
| za 14 mrt | PKC/Vertom U17 | PSV U17 | 30 – 6 |
De stand in de veldcompetitie najaar 2025 poule U17-HK-03:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | DVO/Transus U17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 98 | 72 | 26 | 0 |
| 2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 106 | 70 | 36 | 0 |
| 3 | OVVO U17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 89 | 73 | 16 | 0 |
| 4 | PSV U17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 118 | -78 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 6 sep | OVVO U17 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U17 | 12 – 15 |
| za 6 sep | PSV U17 | DVO/Transus U17 | 9 – 18 |
| za 13 sep | DVO/Transus U17 | OVVO U17 | 14 – 16 |
| za 13 sep | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U17 | PSV U17 | 22 – 4 |
| do 18 sep | PSV U17 | OVVO U17 | 13 – 14 |
| za 20 sep | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U17 | DVO/Transus U17 | 17 – 19 |
| za 27 sep | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U17 | OVVO U17 | 16 – 14 |
| za 27 sep | DVO/Transus U17 | PSV U17 | 20 – 5 |
| za 4 okt | PSV U17 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U17 | 3 – 21 |
| za 4 okt | OVVO U17 | DVO/Transus U17 | 10 – 9 |
| za 11 okt | OVVO U17 | PSV U17 | 23 – 6 |
| za 11 okt | DVO/Transus U17 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U17 | 18 – 15 |