Team PSV/Rust Roest U19
Combinatie team van enkele spelers van PSV en van Rust Roest.

Dames: Mare, Britt, Charlotte, Annelin, Mina, Vera
Heren: Auke, Dorus, Pjotr, Daan, Andrija
Trainers: Anita, Teun
Trainingstijden veld Sportpark Strijp:
Maandag 19:00 – 20:30
Woensdag 19:00 – 20:30
Stand veld-voorjaar 2026:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO/Transus U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 96 | 71 | 25 | 0 |
| 2 | SKF U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 78 | 91 | -13 | 0 |
| 3 | PSV U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 80 | 85 | -5 | 0 |
| 4 | Tiel ’72 U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 72 | 79 | -7 | 0 |
Laatste resultaten:
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 4 apr | PSV U19 | SKF U19 | 15 – 15 |
| za 4 apr | Tiel ’72 U19 | DVO/Transus U19 | 12 – 16 |
| za 11 apr | SKF U19 | Tiel ’72 U19 | 11 – 16 |
| za 11 apr | DVO/Transus U19 | PSV U19 | 9 – 9 |
| za 9 mei | DVO/Transus U19 | SKF U19 | 15 – 9 |
| za 9 mei | Tiel ’72 U19 | PSV U19 | 12 – 11 |
| za 16 mei | SKF U19 | DVO/Transus U19 | 16 – 24 |
| za 16 mei | PSV U19 | Tiel ’72 U19 | 16 – 15 |
| za 30 mei | SKF U19 | PSV U19 | 15 – 12 |
| za 30 mei | DVO/Transus U19 | Tiel ’72 U19 | 13 – 8 |
| za 6 jun | PSV U19 | DVO/Transus U19 | 17 – 19 |
| za 6 jun | Tiel ’72 U19 | SKF U19 | 9 – 12 |
Aankomende wedstrijden:
toon alles
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
|---|
Standen eerdere delen van de competitie
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV U19 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 275 | 146 | 129 | 0 |
| 2 | SKF U19 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 261 | 165 | 96 | 0 |
| 3 | Oost-Arnhem U19 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 243 | 175 | 68 | 0 |
| 4 | Fortissimo U19 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 221 | 268 | -47 | 0 |
| 5 | OVVO U19 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 182 | 213 | -31 | 0 |
| 6 | SDO (V) U19 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 189 | 258 | -69 | 0 |
| 7 | Synergo U19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 185 | 263 | -78 | 0 |
| 8 | Wageningen U19 | 14 | 1 | 3 | 10 | 3 | 188 | 256 | -68 | -2 |
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 8 nov | SDO (V) U19 | Synergo U19 | 26 – 16 |
| za 8 nov | OVVO U19 | Fortissimo U19 | 13 – 13 |
| za 8 nov | PSV U19 | Wageningen U19 | 34 – 8 |
| za 8 nov | SKF U19 | Oost-Arnhem U19 | 18 – 17 |
| za 15 nov | Oost-Arnhem U19 | OVVO U19 | 10 – 10 |
| za 15 nov | Synergo U19 | PSV U19 | 12 – 23 |
| za 15 nov | Fortissimo U19 | SKF U19 | 9 – 17 |
| za 15 nov | Wageningen U19 | SDO (V) U19 | 14 – 16 |
| za 22 nov | Synergo U19 | Oost-Arnhem U19 | 8 – 24 |
| za 22 nov | PSV U19 | SDO (V) U19 | 20 – 10 |
| za 22 nov | Fortissimo U19 | Wageningen U19 | 21 – 15 |
| za 22 nov | SKF U19 | OVVO U19 | 12 – 7 |
| za 29 nov | SDO (V) U19 | SKF U19 | 13 – 26 |
| za 29 nov | Wageningen U19 | Synergo U19 | 14 – 14 |
| za 29 nov | Oost-Arnhem U19 | Fortissimo U19 | 25 – 13 |
| za 29 nov | OVVO U19 | PSV U19 | 5 – 16 |
| za 6 dec | Oost-Arnhem U19 | PSV U19 | 10 – 14 |
| za 6 dec | OVVO U19 | Synergo U19 | 18 – 18 |
| za 6 dec | Fortissimo U19 | SDO (V) U19 | 24 – 13 |
| za 13 dec | PSV U19 | SKF U19 | 14 – 10 |
| za 13 dec | SDO (V) U19 | OVVO U19 | 14 – 15 |
| za 13 dec | Wageningen U19 | Oost-Arnhem U19 | 12 – 11 |
| za 13 dec | Synergo U19 | Fortissimo U19 | 17 – 17 |
| di 16 dec | SKF U19 | Wageningen U19 | 21 – 17 |
| za 10 jan | OVVO U19 | Wageningen U19 | 11 – 11 |
| za 10 jan | Oost-Arnhem U19 | SDO (V) U19 | 21 – 9 |
| za 17 jan | Oost-Arnhem U19 | SKF U19 | 15 – 16 |
| za 17 jan | Wageningen U19 | PSV U19 | 13 – 16 |
| za 17 jan | Fortissimo U19 | OVVO U19 | 14 – 21 |
| za 17 jan | Synergo U19 | SDO (V) U19 | 21 – 17 |
| za 24 jan | OVVO U19 | Oost-Arnhem U19 | 14 – 16 |
| za 24 jan | SDO (V) U19 | Wageningen U19 | 14 – 13 |
| za 24 jan | PSV U19 | Synergo U19 | 23 – 10 |
| za 24 jan | SKF U19 | Fortissimo U19 | 33 – 12 |
| za 31 jan | OVVO U19 | SKF U19 | 12 – 20 |
| za 31 jan | SDO (V) U19 | PSV U19 | 12 – 11 |
| za 31 jan | Wageningen U19 | Fortissimo U19 | 16 – 19 |
| za 31 jan | Oost-Arnhem U19 | Synergo U19 | 11 – 8 |
| do 5 feb | Fortissimo U19 | PSV U19 | 14 – 20 |
| za 7 feb | PSV U19 | OVVO U19 | 28 – 8 |
| za 7 feb | Fortissimo U19 | Oost-Arnhem U19 | 18 – 17 |
| za 7 feb | SKF U19 | SDO (V) U19 | 17 – 7 |
| ma 9 feb | SKF U19 | Synergo U19 | 23 – 7 |
| za 28 feb | Synergo U19 | OVVO U19 | 13 – 14 |
| za 28 feb | SDO (V) U19 | Fortissimo U19 | 18 – 21 |
| za 28 feb | Wageningen U19 | SKF U19 | 11 – 18 |
| za 28 feb | PSV U19 | Oost-Arnhem U19 | 13 – 17 |
| za 7 mrt | OVVO U19 | SDO (V) U19 | 14 – 8 |
| za 7 mrt | SKF U19 | PSV U19 | 12 – 15 |
| za 7 mrt | Fortissimo U19 | Synergo U19 | 21 – 15 |
| wo 11 mrt | Oost-Arnhem U19 | Wageningen U19 | 24 – 10 |
| do 12 mrt | Synergo U19 | Wageningen U19 | 17 – 14 |
| za 14 mrt | SDO (V) U19 | Oost-Arnhem U19 | 12 – 25 |
| za 14 mrt | PSV U19 | Fortissimo U19 | 28 – 5 |
| za 14 mrt | Wageningen U19 | OVVO U19 | 20 – 20 |
| za 14 mrt | Synergo U19 | SKF U19 | 9 – 18 |
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
toon alles
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|