Tabellen competitie PSV Korfbal (NCX20L5)
| # | 1 | 2 | 3 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | MW1 | MW2 | U17 | U19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | –6 | +10 | –6 | +7 | +1 | –14 | +1 | –2 | +3 | –0 | +4 | –13 | –0 |
| 2 | +3 | –2 | –9 | +3 | –6 | +10 | –7 | +2 | +10 | +2 | –3 | –2 | +3 | –0 |
| 3 | +6 | –2 | –3 | +5 | –10 | +4 | –5 | +6 | +4 | +1 | +3 | –5 | +3 | –1 |
| 4 | –7 | –0 | –9 | +1 | –8 | +2 | +7 | +2 | +10 | +9 | +5 | –9 | +1 | +1 |
| 5 | +5 | –8 | +10 | +1 | –9 | –7 | –13 | +1 | –2 | +6 | –0 | +5 | –18 | –3 |
| 6 | –5 | –7 | –3 | –6 | –8 | +5 | –17 | +2 | –1 | –2 | –3 | –4 | +1 | –2 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 30 mei | NKV 2 | PSV 3 | 13 – 23 |
| za 30 mei | PSV 1 | Kesteren 1 | 14 – 9 |
| di 2 jun | PSV MW1 | DSC MW2 | 16 – 19 |
| di 2 jun | DKB MW1 | PSV MW2 | 12 – 8 |
| do 4 jun | Tilburg 4 | PSV 2 | 15 – 8 |
| za 6 jun | SDO (V) J9 | PSV J5 | 11 – 13 |
| za 6 jun | PSV J7 | SDO (V) J13 | 9 – 11 |
| za 6 jun | Rust Roest J3 | PSV J4 | 22 – 5 |
| za 6 jun | PSV U19 | DVO/Transus U19 | 17 – 19 |
| za 6 jun | PSV J6 | Rust Roest J6 | 11 – 12 |
| za 6 jun | SDO (V) J3 | PSV J2 | 12 – 4 |
| za 6 jun | PSV U17 | SKF U17 | 12 – 11 |
| za 6 jun | DKB 1 | PSV 1 | 16 – 11 |
| za 6 jun | Stip J1 | PSV J1 | 11 – 5 |
| za 6 jun | PSV 3 | EKCA/CIBOD 3 | 13 – 16 |
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats | di 8 sep | 20:00 | DOT (O) MW2 | PSV MW2 | OSS | di 8 sep | 20:30 | PSV MW1 | Melmac MW2 | EINDHOVEN | za 12 sep | 09:30 | Stormvogels (L) J7 | PSV J9 | LUYKSGESTEL | za 12 sep | 09:30 | Tilburg J7 | PSV J4 | TILBURG | za 12 sep | 10:00 | PSV J8 | DSC J6 | EINDHOVEN | za 12 sep | 10:00 | Rust Roest J1 | PSV J3 | EINDHOVEN | za 12 sep | 11:00 | PSV J6 | SDO (V) J11 | EINDHOVEN | za 12 sep | 11:00 | PSV U19 | DVO/Transus U19 | EINDHOVEN | za 12 sep | 11:00 | Rust Roest J6 | PSV J7 | EINDHOVEN | za 12 sep | 11:30 | Tilburg J1 | PSV J2 | TILBURG | za 12 sep | 12:00 | PSV J5 | DSC J4 | EINDHOVEN | za 12 sep | 12:30 | PSV J1 | Merwede/Multiplaat J1 | EINDHOVEN | za 12 sep | 12:30 | PSV 3 | Rust Roest 4 | EINDHOVEN | za 12 sep | 14:00 | PSV 2 | KVS ’17 2 | EINDHOVEN | za 12 sep | 15:30 | PSV 1 | OEC 1 | EINDHOVEN |
|---|
Alle huidige poules van de club:
| PSV 1 | 103132 3-12 veld |
| PSV 2 | 103575 S-143 veld |
| PSV 3 | 103573 S-141 veld |
| PSV J1 | 103809 Ro-127 veld |
| PSV J2 | 103834 Ro-152 veld |
| PSV J3 | 103955 Or-118 veld |
| PSV J4 | 104534 Ge-149 veld |
| PSV J5 | 104193 Ge4-62 veld |
| PSV J6 | 104192 Ge4-61 veld |
| PSV J7 | 104347 Gr4-154 veld |
| PSV J8 | 104350 Gr4-157 veld |
| PSV J9 | 104449 Bl4-097 veld |
| PSV MW1 | 103637 MW-47 veld |
| PSV MW2 | 103639 MW-49 veld |
| PSV U19 | 103267 U19-OK-02 veld |