Tabellen competitie PSV Korfbal (NCX20L5)
| # | 1 | 2 | 3 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | MW1 | MW2 | U17 | U19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | –6 | +10 | –6 | +7 | +1 | –14 | +1 | –2 | +3 | –0 | +4 | –13 | –0 |
| 2 | +3 | –2 | –9 | +3 | –6 | +10 | –7 | +2 | +10 | +2 | –3 | –2 | +3 | –0 |
| 3 | +6 | –2 | –3 | +5 | –10 | +4 | –5 | +6 | +4 | +1 | +3 | –5 | +3 | –1 |
| 4 | –7 | –0 | –9 | +1 | –8 | +2 | +7 | +2 | +10 | +9 | +5 | –9 | +1 | +1 |
| 5 | +5 | –8 | +10 | +1 | –9 | –7 | –13 | +1 | –2 | +6 | –0 | +5 | –18 | –3 |
| 6 | –5 | –7 | –3 | –6 | –8 | +5 | –17 | +2 | –1 | –2 | –3 | –4 | +1 | –2 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| za 30 mei | NKV 2 | PSV 3 | 13 – 23 |
| za 30 mei | PSV 1 | Kesteren 1 | 14 – 9 |
| di 2 jun | PSV MW1 | DSC MW2 | 16 – 19 |
| di 2 jun | DKB MW1 | PSV MW2 | 12 – 8 |
| do 4 jun | Tilburg 4 | PSV 2 | 15 – 8 |
| za 6 jun | SDO (V) J9 | PSV J5 | 11 – 13 |
| za 6 jun | PSV J7 | SDO (V) J13 | 9 – 11 |
| za 6 jun | Rust Roest J3 | PSV J4 | 22 – 5 |
| za 6 jun | PSV U19 | DVO/Transus U19 | 17 – 19 |
| za 6 jun | PSV J6 | Rust Roest J6 | 11 – 12 |
| za 6 jun | SDO (V) J3 | PSV J2 | 12 – 4 |
| za 6 jun | PSV U17 | SKF U17 | 12 – 11 |
| za 6 jun | DKB 1 | PSV 1 | 16 – 11 |
| za 6 jun | Stip J1 | PSV J1 | 11 – 5 |
| za 6 jun | PSV 3 | EKCA/CIBOD 3 | 13 – 16 |
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
|---|
Alle huidige poules van de club:
| PSV 1 | 95870 3L zaal | 98662 3-06 veld | |
| PSV 2 | 95914 R4G zaal | 100039 R3-32 veld | |
| PSV 3 | 95918 R4F zaal | 100074 R4-10 veld | |
| PSV J1 | 97698 Ro-084 zaal | 99261 Ro-144 veld | |
| PSV J2 | 97849 Ge-085 zaal | 99370 Or-105 veld | |
| PSV J3 | 97847 Ge-083 zaal | 99522 Ge-144 veld | |
| PSV J4 | 98000 Gr4-128 zaal | 98411 Gr4-132 zaal | 99596 Ge4-066 veld |
| PSV J5 | 98002 Gr4-130 zaal | 98412 Gr4-133 zaal | 99742 Gr4-144 veld |
| PSV J6 | 98139 Gr4-133 zaal | 98413 Gr4-134 zaal | 99745 Gr4-147 veld |
| PSV J7 | 98076 Bl4-072 zaal | 98550 Bl4-116 zaal | 99878 Bl4-127 veld |
| PSV MW1 | 99111 MW-42 veld | ||
| PSV MW2 | 99114 MW-45 veld | ||
| PSV U17 | 97272 U17-HKD zaal | 100261 U17-HK-D-03 veld | |
| PSV U19 | 97475 U19-1D zaal | 100173 U19-OK-03 veld |