Team PSV 2
PSV 2 speelt in de derde klasse regio Zuid.

Dames: Lisanne, Charlie, Elahah, Merel, Yoëlle, Idal, Dana
Heren: Boaz, Remco, Matthijs, Max, Romek
Trainer: Sandra
Trainingstijden veld Sportpark Bokt:
Dinsdag 19:30 – 21:00
Donderdag 20:30 – 22:00
De stand in de veldcompetitie voorjaar 2026 poule R3-32:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | DSC 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 66 | 42 | 24 | 0 |
| 2 | Tilburg 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 56 | 59 | -3 | 0 |
| 3 | Rust Roest 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 49 | 60 | -11 | 0 |
| 4 | PSV 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 41 | 51 | -10 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 4 apr | Tilburg 4 | Rust Roest 4 | 18 – 14 |
| za 4 apr | DSC 4 | PSV 2 | 13 – 7 |
| za 11 apr | Rust Roest 4 | DSC 4 | 10 – 19 |
| za 11 apr | PSV 2 | Tilburg 4 | 11 – 13 |
| za 9 mei | DSC 4 | Tilburg 4 | 24 – 12 |
| za 9 mei | PSV 2 | Rust Roest 4 | 10 – 12 |
| za 16 mei | Rust Roest 4 | PSV 2 | 13 – 13 |
| za 16 mei | Tilburg 4 | DSC 4 | 13 – 10 |
Aankomende wedstrijden:
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|
za 30 mei | 13:00 | PSV 2 – DSC 4 | EINDHOVEN | do 4 jun | 20:30 | Tilburg 4 – PSV 2 | TILBURG |
Standen eerdere delen van de competitie
De stand in de zaalcompetitie 2025/26 poule R4G:
| # | Team | G | W | G | V | P | DV | DT | D | S |
|---|
| 1 | Noviomagum 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 199 | 149 | 50 | 0 |
| 2 | Animo 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 221 | 147 | 74 | 0 |
| 3 | SDO (V) 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 232 | 170 | 62 | 0 |
| 4 | RDZ 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 183 | 155 | 28 | 0 |
| 5 | Rust Roest 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 154 | 199 | -45 | 0 |
| 6 | NKV 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 124 | 196 | -72 | 0 |
| 7 | PSV 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 128 | 225 | -97 | 0 |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 8 nov | PSV 2 | Noviomagum 4 | 10 – 19 |
| za 8 nov | Animo 4 | NKV 2 | 21 – 8 |
| za 8 nov | SDO (V) 3 | RDZ 3 | 19 – 12 |
| za 15 nov | Rust Roest 5 | PSV 2 | 15 – 7 |
| za 15 nov | RDZ 3 | Animo 4 | 14 – 14 |
| za 15 nov | NKV 2 | SDO (V) 3 | 8 – 17 |
| za 22 nov | Noviomagum 4 | NKV 2 | 17 – 14 |
| za 22 nov | RDZ 3 | Rust Roest 5 | 17 – 8 |
| za 22 nov | Animo 4 | SDO (V) 3 | 21 – 15 |
| za 29 nov | NKV 2 | RDZ 3 | 10 – 15 |
| za 29 nov | PSV 2 | Animo 4 | 8 – 23 |
| za 29 nov | Rust Roest 5 | Noviomagum 4 | 10 – 20 |
| za 6 dec | Noviomagum 4 | SDO (V) 3 | 14 – 14 |
| za 6 dec | PSV 2 | RDZ 3 | 11 – 20 |
| za 6 dec | Rust Roest 5 | Animo 4 | 8 – 27 |
| za 13 dec | RDZ 3 | Noviomagum 4 | 17 – 10 |
| za 13 dec | NKV 2 | Rust Roest 5 | 11 – 15 |
| za 13 dec | SDO (V) 3 | PSV 2 | 27 – 11 |
| za 10 jan | Noviomagum 4 | Animo 4 | 13 – 12 |
| za 10 jan | PSV 2 | NKV 2 | 16 – 12 |
| za 10 jan | Rust Roest 5 | SDO (V) 3 | 19 – 22 |
| za 17 jan | NKV 2 | Animo 4 | 13 – 16 |
| za 17 jan | Noviomagum 4 | PSV 2 | 20 – 16 |
| za 17 jan | RDZ 3 | SDO (V) 3 | 18 – 17 |
| za 24 jan | PSV 2 | Rust Roest 5 | 13 – 17 |
| za 24 jan | SDO (V) 3 | NKV 2 | 23 – 7 |
| za 24 jan | Animo 4 | RDZ 3 | 18 – 9 |
| za 31 jan | NKV 2 | Noviomagum 4 | 7 – 17 |
| za 31 jan | SDO (V) 3 | Animo 4 | 19 – 17 |
| za 7 feb | Noviomagum 4 | Rust Roest 5 | 16 – 8 |
| za 7 feb | RDZ 3 | NKV 2 | 21 – 6 |
| za 7 feb | Animo 4 | PSV 2 | 18 – 11 |
| za 28 feb | SDO (V) 3 | Noviomagum 4 | 14 – 15 |
| za 28 feb | RDZ 3 | PSV 2 | 16 – 9 |
| za 28 feb | Animo 4 | Rust Roest 5 | 19 – 12 |
| za 7 mrt | PSV 2 | SDO (V) 3 | 9 – 24 |
| za 7 mrt | Rust Roest 5 | NKV 2 | 11 – 14 |
| za 7 mrt | Noviomagum 4 | RDZ 3 | 21 – 12 |
| di 10 mrt | Rust Roest 5 | RDZ 3 | 12 – 12 |
| za 14 mrt | NKV 2 | PSV 2 | 14 – 7 |
| za 14 mrt | SDO (V) 3 | Rust Roest 5 | 21 – 19 |
| za 14 mrt | Animo 4 | Noviomagum 4 | 15 – 17 |
De stand in de veldcompetitie najaar 2025 poule R3-28:
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|
| za 6 sep | DOT (O) 3 | SDO (V) 3 | 8 – 17 |
| za 6 sep | PSV 2 | Rust Roest 4 | 6 – 11 |
| za 13 sep | Rust Roest 4 | DOT (O) 3 | 14 – 17 |
| za 13 sep | SDO (V) 3 | PSV 2 | 23 – 9 |
| za 20 sep | DOT (O) 3 | PSV 2 | 13 – 8 |
| za 20 sep | SDO (V) 3 | Rust Roest 4 | 22 – 16 |
| za 27 sep | Rust Roest 4 | PSV 2 | 19 – 7 |
| za 27 sep | SDO (V) 3 | DOT (O) 3 | 21 – 9 |
| za 4 okt | DOT (O) 3 | Rust Roest 4 | 7 – 15 |
| za 4 okt | PSV 2 | SDO (V) 3 | 0 – 22 |
| za 11 okt | Rust Roest 4 | SDO (V) 3 | 16 – 17 |
| za 11 okt | PSV 2 | DOT (O) 3 | 8 – 11 |